RESULTADOS GENERALES

Revisa tu resultado en la siguiente lista de competidores de THE ROCK POWER AND RUN 2023, celebrada en Guadalajara.






Lugar BIB Corredor Tiempo Tiempo Chip

10Km General F
1 681 URSULA PATRICIA SANCHEZ GARCIA 00:34:25 00:34:25
2 151 MARIA NERI QUILES MOLINA 00:37:27 00:37:27
3 712 FERNANDA CISNEROS RUBIO 00:38:11 00:38:09
4 932 STEFFANY OROZCO MURGA 00:38:31 00:38:01
5 127 KARLA MARIA RODRIGUEZ DIAZ 00:38:33 00:38:33
6 389 MARTHA ELENA MEDINA PEREZ 00:38:51 00:37:48
7 888 KARLA DANIELA SALAZAR REYES 00:41:00 00:38:53
8 847 ANA CITLALLI MORA LOPEZ 00:41:20 00:41:20
9 97 NATALIE VERA LOPEZ 00:41:55 00:41:55
10 241 MARIA EUGENIA ESCOBAR HERNANDEZ 00:41:58 00:41:58
11 283 GRACIELA GUADALUPE REYES QUINONEZ 00:42:55 00:42:28
12 926 ROSARIO HELENA GOMEZ SIORIA 00:43:00 00:42:56
13 308 SILVIA ARACELI GUZMAN MONTE DE OCA 00:44:01 00:44:01
14 189 DANIELA DE LA TORRE 00:44:35 00:43:16
15 636 AIDEE MEZA LUEVANO 00:45:28 00:45:28
16 121 EVELYN NAYELI PADILLA SANCHEZ 00:45:32 00:45:32
17 123 VALERIA CAROLINA ESPINOSA DOMINGUEZ 00:45:34 00:44:20
18 139 LORENA GARCIA 00:45:52 00:45:28
19 843 MARTHA GUZMAN MARTINEZ 00:46:34 00:44:45
20 733 ROCIO PALOMARES HERNANDEZ 00:46:44 00:46:25
21 870 NORMA ANGELICA BUENO 00:46:55 00:46:55
22 22 SILVIA ALEJANDRA SOLTERO BRAMBILA 00:47:36 00:47:18
23 21 YAZMIN LANDEROS GARCIA 00:47:39 00:47:39
24 697 PAOLA BENITEZ ASTORGA 00:48:23 00:48:23
25 895 ARIANA GUADALUPE FLORES ULLOA 00:48:29 00:48:19
26 466 RAMONA TORRES LOPEZ 00:49:08 00:49:08
27 921 GUILLERMINA TORRES SALADO 00:49:21 00:49:21
28 245 MARIA ANTINEA NERI MARES 00:49:30 00:48:56
29 305 LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA 00:50:20 00:50:18
30 12 ADELA DE JESUS PEREZ ROMAN 00:50:25 00:50:25
31 622 CECILIA HAAZ 00:50:32 00:50:31
32 483 BRENDA ALEJANDRA LUPERCIO BOCANEGRA 00:50:49 00:50:12
33 694 LUNA LOPEZ 00:51:30 00:50:54
34 589 CLAUDIA COLES CABANAS 00:51:55 00:51:15
35 122 LORENA ANDREA LOPEZ CISNEROS 00:53:18 00:51:41
36 6 KAREN MICHELL NOVOA MORENO 00:53:49 00:52:32
37 293 ALEJANDRA BORREGO OBREGON 00:54:23 00:53:53
38 868 MARIA BERENICE PACHECO BOLANOS 00:54:25 00:54:25
39 813 GLORIA CERVANTES GALLARDO 00:54:31 00:53:05
40 528 DIANA ASTRID URIBE QUIROGA 00:54:34 00:53:15
41 38 OFELIA CIBRIAN BALTAZAR 00:54:36 00:54:36
42 672 LETICIA VERDUZCO BECERRA 00:54:40 00:53:08
43 115 LAURA ALONSO ORTIZ 00:55:46 00:55:44
44 280 MARGARITA ELIZALDE 00:55:58 00:54:51
45 301 CARMEN LUCIA VALLE PARTIDA 00:56:30 00:56:30
46 239 ROSA MARIA RODRIGUEZ 00:56:33 00:56:33
47 709 ISABEL GABRIELA GARCIA BAUTISTA 00:56:38 00:55:32
48 342 SANDRA VALLE PARTIDA 00:56:46 00:56:35
49 588 IRERI VALENCIA 00:56:48 00:55:42
50 343 LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ 00:56:55 00:56:27
51 716 MATILDE PINTO MARTINEZ 00:57:03 00:57:03
52 886 ALMA PATRICIA VELAZQUEZ GARIBAY 00:57:25 00:56:59
53 284 ROXANA LOPEZ TORRES 00:57:26 00:57:26
54 993 LAURA FLORES JIMENEZ 00:57:29 00:55:51
55 859 DIANA LAURA NUNEZ MERCADO 00:57:31 00:57:21
56 240 YOZAHANDY VALDIVIA 00:57:31 00:56:38
57 782 NOEMI MARTIN TEMBLADOR 00:57:37 00:57:23
58 896 JULIETA MARTINEZ PRECIADO 00:57:40 00:44:54
59 858 LILIA ALVARADO GUERRERO 00:57:53 00:57:18
60 871 KARLA PAULINA LOMELI NAVARRO 00:58:01 00:56:59
61 625 BEATRIZ AMELIA HERNANDEZ MARQUEZ 00:58:06 00:57:59
62 790 NANCY EDITH FLORES PENA 00:58:06 00:57:14
63 773 ADRIANA DE LA TORRE PEREDO 00:58:08 00:57:59
64 730 VIRIDIANA SANCHEZ MIRANDA 00:58:10 00:57:36
65 93 NANCY MARGARITA ROMERO SANCHEZ 00:58:24 00:58:24
66 538 LIDIA ALEJANDRA ANGEL TOSCANO 00:58:24 00:58:24
67 421 ROSANA BARRAGAN ESQUERRA 00:58:37 00:57:26
68 98 MARIA FERNANDA CRUZ MORALES 00:58:39 00:58:21
69 275 CLAUDIA HERNANDEZ 00:58:54 00:57:36
70 912 ALEJANDRA LUNA 00:59:02 00:59:02
71 802 LINDA KRYSTHAL GOLAZALEZ GOMEZ 00:59:05 00:57:56
72 689 FERNANDA MONTSERRAT RAMOS SANCHEZ 00:59:07 00:55:57
73 931 ROSALIA SALAZAR MARTINEZ 00:59:09 00:58:50
74 558 ROCIO ABREGO ABRICA 00:59:11 00:59:03
75 974 ANNA ROCA 00:59:21 00:58:37
76 570 ADELA YAVER REYES 00:59:28 00:57:42
77 592 BEATRIZ SUSANA CABEZAS CABRERA 00:59:29 00:58:28
78 484 GABRIELA ANAYA DIAZ 00:59:37 00:58:28
79 719 LUCINA GONZALEZ BERMUDEZ 00:59:37 00:59:33
80 142 NORMA GABRIELA GARCIA PADRON 00:59:40 00:59:15
81 752 CINTHIA DE ROSARIO REYNOSO MURILLO 00:59:45 00:59:30
82 195 VIRIDIANA OROZCO CORTEZ 00:59:48 00:58:35
83 208 MIRIAM ISABEL OCHOA DURAN 00:59:58 00:57:00
84 943 JOCELYN BERENICE ALMAGUER GOMEZ 01:00:11 00:59:16
85 527 CHRISTIAN FERNANDO CORDOVA GONZALEZ 01:00:17 01:00:17
86 531 FATIMA DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ 01:00:20 00:58:29
87 829 KAREN ESQUIVEL 01:00:32 00:59:38
88 370 ELIZABETH GUADALUPE AVELAR MACIAS 01:00:35 01:00:35
89 13 MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ ROMAN 01:00:40 01:00:40
90 159 LIZBETH ALEJANDRA NARANJO BARRAGAN 01:00:53 00:59:26
91 714 LORENA GODOY SANCHEZ 01:00:55 01:00:55
92 715 MARIANA ROJAS HUERTA 01:00:56 01:00:22
93 989 SHELMY SUGEYU CARDENAS ZARAGOZA 01:00:57 00:52:55
94 432 SARA QUINTERO RAMIREZ 01:01:15 01:01:15
95 748 ARIADNA MONTSERRAT MEIXUEIRO DORANTES 01:01:16 01:00:48
96 62 ERIKA ADRIANA BASURTO CAMARENA 01:01:18 01:00:23
97 249 ELIZABETH GUTIERREZ 01:01:42 01:01:23
98 869 MARISOL LOPEZ VELASCO 01:02:02 01:02:02
99 717 XIMENA APARICIO UNDA 01:02:15 01:01:41
100 91 CLAUDIA VILLA 01:02:23 01:01:41
101 248 FERNANDA GONZALEZ 01:02:25 01:00:19
102 52 CARLA FLORES 01:03:04 01:01:25
103 49 RUTH FLORES 01:03:05 01:01:28
104 190 SARAHI PADILLA 01:03:26 01:02:07
105 191 SOFIA PADILLA 01:03:29 01:03:29
106 203 MONICA CAPETILLO SALCEDO 01:03:43 01:03:43
107 519 ADRIANA GABRIELA BALMORI ALEMAN 01:03:45 01:03:45
108 433 MARIA CRISTINA ANAYA DIAZ 01:03:57 01:02:54
109 543 ARACELI CATALINA MOLINA HUERTA 01:04:18 01:04:18
110 825 JESUS ADRIANA MEDINA COVARRUBIAS 01:04:34 01:03:24
111 130 JUDITH CAROLINA ZAZUETA 01:05:30 00:58:08
112 414 YOLANDA MARGARITA VALENZUELA GOMEZ 01:05:35 01:05:07
113 487 GUADALUPE CARLA GISELA CORRES LOPEZ 01:05:45 01:04:01
114 160 KATHIA LOPEZ GODINEZ 01:06:54 01:05:47
115 292 ANDREA MENDOZA MOCTEZUMA 01:07:01 01:07:01
116 880 DIANA KAREN GOMEZ HUAZO 01:07:20 01:07:20
117 362 PATRICIA DELGADO CHAVEZ 01:07:46 01:07:46
118 134 NORMA MARTINEZ 01:07:50 00:58:36
119 425 CYNTHIA RAZEL SENCION ACOSTA 01:08:08 01:07:56
120 486 MARIANA DIAZ 01:09:04 01:09:04
121 642 ELISA JIMENEZ ROBLES 01:09:16 01:08:16
122 641 ANA KAREN MORA TRUJILLO 01:09:19 01:09:19
123 966 MAYRA MENDEZ JIMENEZ 01:10:04 01:08:50
124 17 KARLA SELENE RODRIGUEZ ZEPEDA 01:10:08 01:09:44
125 952 BEATRIZ ADRIANA ALVARADO LUNA 01:10:21 01:09:53
126 504 ELVIRA ALFARO HERRERA 01:11:23 01:11:10
127 865 ISVOSET VELASCO TEPEZANO 01:11:32 01:10:50
128 267 YURIDIANA MARTINEZ CORDOVA 01:12:04 01:12:04
129 20 LETICIA ZEPEDA NOLASCO 01:14:04 01:14:04
130 568 ERIKA DANIELA HERNANDEZ SILVA 01:17:01 01:16:10
131 67 LESLEY MUGFORD 01:19:43 01:17:58
132 185 MARIA BEATRIZ GONZALEZ ESCARENO 01:21:11 01:21:11
133 374 PAULINA ADANELY SANDOVAL MARTINEZ 01:24:37 01:24:28
134 924 GABRIELA MARTINEZ PRECIADO 01:26:32 01:13:45
135 426 GRISELDA VALLE PARTIDA 01:31:31 01:31:21
136 541 MARCELA MORENO ESPINOZA 01:53:31 01:53:31





10Km General M

1 753 RICARDO PONTONES GONZALEZ 00:31:26 00:31:26
2 2 DANIEL GONZALEZ PLATA 00:31:45 00:31:45
3 680 ALFONSO GUADARRAMA LAVANDEROS 00:32:54 00:32:53
4 66 JOSE VALENCIA 00:33:19 00:31:36
5 604 JAVIER GONZALEZ 00:34:19 00:34:19
6 404 OSWALDO MUNOZ SANTANA 00:34:25 00:34:13
7 976 ABEL ISAAC VENTURA SOTO 00:35:36 00:35:35
8 259 RENE ANTONIO GOMEZ DE AVILA 00:36:07 00:35:15
9 815 GABRIEL NIETO FUENTES 00:36:12 00:36:09
10 165 MARTIN CANSECO 00:36:31 00:36:31
11 443 RICARDO RUVALCABA 00:36:36 00:36:02
12 611 ERICK O. LOPEZ GUTIERREZ 00:36:58 00:36:58
13 899 OMAR ALEJANDRO QUINTERO MOJICA 00:37:36 00:37:25
14 512 MARCOS ISRAEL PAREDES 00:37:37 00:35:46
15 418 DANIEL MUNOZ DELMOND 00:38:05 00:36:18
16 117 MIGUEL ANTONIO OROZCO PARADA 00:39:08 00:39:08
17 941 JONATHAN MARTÍNEZ GODÍNEZ 00:39:13 00:39:13
18 885 PEDRO VELAZQUEZ GARIBAY 00:39:30 00:38:59
19 423 EMMANUEL JIMENEZ LOPEZ 00:40:02 00:40:02
20 908 CARLOS SAUL BENITEZ ROSALES 00:40:04 00:40:04
21 909 LUIS ANGEL ESQUIVIAS GARCIA 00:40:39 00:40:33
22 73 VICTOR DANIEL ARIAS AMBRIZ 00:41:04 00:40:44
23 141 OSCAR EDUARDO PADRON HERNANDEZ 00:41:10 00:40:45
24 210 ALBERTO LOMELI GONZALEZ 00:41:16 00:41:02
25 988 ALEJANDRO ZARAGOZA FAVA 00:41:22 00:41:09
26 314 JOSE DE JESUS GALVAN DIAZ 00:41:31 00:40:54
27 390 BASILIO NAVARRO PEREZ 00:41:38 00:41:38
28 723 JOSE DE JESUS ALVAREZ GOLLAZ 00:41:46 00:41:46
29 321 RICARDO SERMIN ALVAREZ 00:42:23 00:41:57
30 136 LUIS FELIPE VAZQUEZ RODRIGUEZ 00:42:34 00:42:27
31 211 JOSE MANUEL BARAJAS GUTIERREZ 00:42:58 00:42:58
32 47 JUAN ARTURO RUELAS RUELAS 00:43:05 00:43:00
33 732 JUAN CARLOS ALVAREZ ORTIZ 00:43:11 00:42:53
34 120 CARLOS HORACIO BANALES DAVALOS 00:43:13 00:43:13
35 403 ALBERTO RIVERA URIBE 00:43:38 00:42:23
36 310 ETZAEL LOPEZ LOPEZ 00:43:47 00:43:47
37 838 ROBERTO MORENO VILLASENOR 00:43:48 00:42:37
38 771 ULISES JOSAFAT CALDERON CAPETILLO 00:43:50 00:42:18
39 63 LUIS ANTONIO SOTOMAYOR FONSECA 00:43:53 00:43:53
40 327 BRUNEY CASTANEDA 00:43:56 00:43:49
41 700 JAIME GONZALEZ ROMERO 00:43:59 00:43:59
42 577 OSCAR OSVALDO SANCHEZ MORALES 00:44:28 00:44:20
43 382 ADOLFO GONZALEZ MARTINEZ 00:44:38 00:43:01
44 460 JOSE PERALTA ARCOS 00:44:41 00:44:41
45 702 ENRIQUE AGUILAR ROSALES 00:44:47 00:44:44
46 419 FELIPE EDUARDO PORTILLO CORTES 00:44:57 00:44:01
47 437 JESUS RODRIGUEZ BECERRA 00:45:00 00:45:00
48 834 JUAN MANUEL SANCHEZ CHAVEZ 00:45:09 00:44:23
49 264 EDGAR OMAR BECERRA LOPEZ 00:45:12 00:45:12
50 562 JUAN PABLO GARCIA MEJIA 00:45:14 00:45:14
51 322 JULIAN ALEJANDRO PRECIADO 00:45:22 00:41:50
52 887 ISMAEL DIAZ GUTIERREZ 00:45:28 00:44:58
53 297 OSCAR RAUL SIORDIA GARCIA 00:45:28 00:43:58
54 306 EDGAR SOTOMAYOR FONSECA 00:45:40 00:44:46
55 57 JOSE LUIS HERNANDEZ VERA 00:45:46 00:45:46
56 398 IVAN RIVERA BETANCOURT 00:45:59 00:45:08
57 169 GERMAN ALVAREZ ORTIZ 00:46:01 00:45:03
58 377 NICOLAS BAEZ ALBA 00:46:05 00:46:05
59 549 CARLOS RAMOS 00:46:08 00:45:34
60 467 JORGE GUTIERREZ CHAVEZ 00:46:12 00:46:12
61 585 JORGE ARMANDO GARCIA LOPEZ 00:46:21 00:46:21
62 215 ALEJANDRO SEVILLA ZEPEDA 00:46:44 00:43:46
63 194 FAUSTO ISRAEL DIAZ AREVALO 00:46:51 00:45:08
64 991 ADRIAN SAMAEL PEREZ MACIAS 00:47:02 00:46:58
65 775 JOSE DE JESUS CASTRO GONZALEZ 00:47:05 00:47:05
66 223 ALDO DANIEL LOPEZ GUTIERREZ 00:47:07 00:45:45
67 876 ALBERTANO ZAVALETA RUIZ 00:47:09 00:46:47
68 710 JUAN PABLO ZAPATA 00:47:41 00:47:09
69 51 JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ TAPIA 00:47:58 00:47:58
70 864 GERARDO REYNOSO LOPEZ 00:48:14 00:46:04
71 449 CESAR ENRIQUE PEREZ 00:48:20 00:48:02
72 866 GAMALIEL CERVANTES RUIZ 00:48:53 00:48:38
73 369 ANDRES SANDOVAL CHAVEZ 00:48:56 00:47:10
74 197 JOSE MANUEL MELENDEZ ABARCA 00:49:04 00:48:23
75 584 GUSTAVO ENRIQUE VELAZQUEZ 00:49:05 00:49:05
76 221 NICOLAS GUSTAVO ESPINOSA NAVARRO 00:49:24 00:49:24
77 402 OWEN JOREL BELLO ROBLES 00:49:25 00:48:47
78 140 MAXIMILIANO SOLARES FRAGOSO 00:49:28 00:49:28
79 243 JOSE ERNESTO VALDES PRADO 00:49:34 00:48:07
80 729 ALEJANDRO ROMERO RUIZ 00:49:42 00:49:08
81 68 MARIO OSCAR FREGOSO MACIAS 00:49:43 00:48:41
82 405 JHONATAN GIOVANNI SANTIAGO MERCADO 00:49:44 00:46:47
83 624 ULISES COVARRUBIAS RUBIO 00:49:49 00:49:49
84 296 JESUS EDUARDO BRAVO MEDINA 00:49:49 00:49:49
85 478 CARLOS ALBETO GUADARRAMA CHAVIRA 00:49:51 00:49:03
86 323 JOSE DE JESUS PRECIADO HERNANDEZ 00:49:52 00:46:21
87 424 CRISTIAN IVAN JIMENEZ RAMIREZ 00:49:53 00:49:41
88 113 RUBEN LOPEZ CHAVEZ 00:49:57 00:48:58
89 501 GUILLERMO GOMEZ REYES 00:49:59 00:49:18
90 905 CESAR EDUARDO POZOS SANCHEZ 00:50:01 00:49:43
91 456 JOSE OLIVAR DELGADO NEGRETE 00:50:03 00:50:03
92 566 JUAN CRUZ HERNANDEZ 00:50:05 00:50:02
93 657 HERNAN SOSA MONDRAGON 00:50:10 00:49:17
94 114 JOSE DE JESUS FREGOSO LEPE 00:50:13 00:49:16
95 164 JULIO CESAR SAINZ SANCHEZ 00:50:25 00:50:09
96 828 FERNANDO IVAN CORTES GONZALEZ 00:50:41 00:50:41
97 582 EDUARDO LOPEZ A LA TORRE 00:50:45 00:50:44
98 274 CALEB SEVILLA 00:50:47 00:49:34
99 286 RIGOBERTO MIRANDA MEZA 00:51:17 00:51:17
100 407 RUBEN ARZALUZ AZCUE 00:51:32 00:42:51
101 161 RICARDO AGUIRRE JAUREGUI 00:52:12 00:51:50
102 260 IGNACIO RAFAEL RODRIGUEZ RUELAS 00:52:14 00:50:24
103 86 FERNANDO ALONSO MATA CARRILLO 00:53:50 00:44:50
104 422 EDUARDO TEODORO MENDEZ SOLIS 00:54:24 00:54:16
105 359 CARLO CRISTOBAL LEAL OSUNA 00:54:26 00:53:40
106 295 CARLOS IBARRA 00:54:35 00:52:50
107 156 RICARDO RAMIRO ALEJANDRO FONSECA ESPINOZA 00:54:39 00:54:39
108 268 JAVIER MERARIO VALLE 00:54:44 00:50:05
109 199 MIGUEL ROBLES VIDRIO 00:54:46 00:53:17
110 412 JOSE DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ 00:54:50 00:54:50
111 238 VICTOR GUILLERMO RAMIREZ QUIROGA 00:54:54 00:54:31
112 255 FELIPE MARTINEZ 00:54:55 00:54:05
113 220 FRANCISCO PRECIADO 00:55:06 00:42:14
114 411 JUAN PABLO BELLO ROBLES 00:55:06 00:55:06
115 279 RUBEN HERNANDEZ 00:55:59 00:55:59
116 155 RICARDO CASTANEDA GONZALEZ 00:56:05 00:50:50
117 285 DANIEL ALEJANDRO TOPETE 00:56:06 00:56:06
118 630 CLAUDIO MACIAS CARRILLO 00:56:18 00:56:18
119 43 JORGE PEREZ GARCIA 00:56:20 00:52:35
120 307 LUIS KU 00:56:28 00:55:03
121 591 MAURICIO LOPEZ COLES 00:56:44 00:56:44
122 514 HUGO ENRIQUE PAREDES 00:56:49 00:55:06
123 674 JESUS CARLOS OROZCO VERA 00:57:03 00:56:25
124 90 MARCELO GIANCARLO FELIX CAMARENA 00:57:05 00:57:05
125 468 SEBASTIAN BARBOSA 00:57:10 00:55:20
126 201 GUALBERTO SOLIS PERALES 00:57:21 00:56:57
127 381 JORGE SERGIO GOMEZ SOBERANES 00:57:22 00:55:46
128 207 ALBERTO LOMELI VALLECILLO 00:57:27 00:57:27
129 956 JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA BISTENI 00:57:34 00:57:11
130 416 FRANCISCO JAVIER CAMARENA HERNANDEZ 00:57:46 00:57:46
131 915 ANTONIO JIMENEZ CARREON 00:57:49 00:56:16
132 801 ROGELIO ALVA BERNAL 00:57:51 00:56:40
133 326 HUMBERTO EZEQUIEL CASTELLANOS HERNANDEZ 00:57:52 00:57:52
134 695 J. JESUS GUERRERO NUNO 00:57:58 00:57:29
135 879 ROMAN ALVIDREZ HERNANDEZ 00:58:06 00:58:06
136 789 HUGO CRUZ GUTIERREZ 00:58:12 00:57:19
137 363 JOSE GERARDO MARTINEZ ROMERO 00:58:15 00:57:00
138 645 JOSE ARMANDO GERARDO GARCIA RODRIGUEZ 00:58:16 00:58:16
139 112 ADRIAN RAMIREZ 00:58:19 00:58:19
140 206 LENIN ADRIEL OCAMPO LOPEZ 00:58:22 00:57:37
141 23 JAIME CARDENAS DIAZ 00:58:26 00:58:26
142 317 CARLOS TORRES 00:58:27 00:56:20
143 329 PEDRO ALATORRE ESCOTO 00:58:29 00:58:29
144 364 LUIS DEL TORO 00:58:29 00:57:13
145 4 JUAN ANTONIO ROMO 00:58:34 00:57:11
146 388 RAYMUNDO DE JESUS CANTERO ESPINOZA 00:58:37 00:57:34
147 845 LUIS JAVIER LLARENA MEJIA 00:58:43 00:53:24
148 685 ANA ALICIA MURILLO ZARAGOZA 00:58:43 00:58:43
149 216 MARCO A. LIMON DEL TORO 00:58:48 00:58:00
150 471 ISMAEL HERNANDEZ 00:58:58 00:58:58
151 992 OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA 00:58:59 00:58:59
152 799 ANGEL CAMACHO GONZALEZ 00:59:01 00:57:49
153 626 PEDRO ADOLFO RODRIGUEZ MEDINA 00:59:04 00:59:04
154 3 CARLOS CORREA CESENA 00:59:15 00:58:53
155 409 JOSE YAHEL PERALTA GONZALEZ 00:59:15 00:59:15
156 376 DANIEL LEPE ALONSO 00:59:25 00:59:25
157 529 RUBEN ALONSO DE LA PENA NAVA 00:59:25 00:58:48
158 923 SERGIO GARCIA 00:59:41 00:58:17
159 360 ANDREIJ LEAL DELGADO 00:59:45 00:58:19
160 262 CRISTO JAVIER BECERRA LOPEZ 00:59:45 00:59:42
161 649 OSCAR MURILLO BAZAN 01:00:14 01:00:14
162 850 JOSE EDUARDO ORTEGA NUNO 01:00:16 01:00:08
163 994 ANTONIO FLORES 01:00:26 00:58:46
164 446 ANTONIO LARA GONZALEZ 01:00:28 00:50:19
165 812 JUAN JOSE FUENTES OCHOA 01:00:28 00:58:59
166 72 JUAN ARIAS VELAZQUEZ 01:00:39 01:00:18
167 778 ERNESTO FLORES ZAMORA 01:00:41 01:00:41
168 608 FERNANDO GABRIEL SANTOS MURILLO 01:00:41 01:00:41
169 431 DAVID CABRERA GONZALEZ 01:01:20 01:01:20
170 940 ARTURO LOPEZ GUZMAN 01:01:20 00:59:56
171 844 CRISTOBAL VALDEZ GONZALEZ 01:04:57 01:03:19
172 807 LEONARDO HERRADOR MEXIA 01:05:03 01:04:57
173 157 DIEGO HUMBERTO VAZQUEZ NUNEZ 01:06:54 01:06:54
174 89 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SAHAGUN 01:07:51 00:58:36
175 785 CARLOS ALBERTO MAYORGA ARCE 01:08:10 01:06:48
176 348 ABRAHAM GASTELUM 01:08:46 01:07:07
177 659 OSCAR ISAAC RODRIGUEZ VEGA 01:09:33 01:08:57
178 365 DANIEL NIETO CASTELLANOS 01:09:53 01:09:53
179 965 JOSE ENRIQUE GONZALEZ BARBA 01:10:01 01:08:47
180 95 FACUNDO VERA 01:10:52 01:10:15
181 826 JOSE CORONA TREJO 01:10:56 01:09:45
182 106 OSCAR VAZQUEZ FORTANET 01:13:00 01:13:00
183 696 BRIAN ALEJANDRO OCHOA DURAN 01:15:12 01:15:12
184 755 LUIS ALBERTO SALAZAR CASTILLO 01:17:01 01:16:54
185 848 JOSE TORRE 01:18:33 01:18:33
186 237 EDUARDO LOPEZ 01:19:23 01:12:42
187 576 CARLOS PEREGRINA SANCHEZ 01:20:36 01:19:42
188 497 BENJAMIN ROMERO VELEZ 01:20:39 01:19:48
189 559 OSCAR OSWALDO HERNANDEZ SILVA 01:20:43 01:19:44
190 303 ULISES BERNAL ORNELAS 01:21:21 01:21:21
191 901 VICTOR ALEJANDRO VASQUEZ MARUN 01:31:10 01:31:10
192 720 JUAN SEBASTIAN SALGADO GONZALEZ 01:31:48 01:30:11
193 246 ANTONIO COSME MEJIA GUTIERREZ 01:31:52 01:31:52
194 774 JOSE SAUL HERNANDEZ MUNOZ 02:21:35 02:21:35
195 979 RUBEN OLGUIN 02:24:06 02:23:10





5Km General M

1 598 LUIS JEHUDIEL HERNANDEZ SURO 00:16:00 00:16:00
2 703 ANGEL ENRIQUE AGUILAR CHAVEZ 00:17:07 00:17:05
3 287 MIGUEL ANGEL ROSAS MARQUEZ 00:17:26 00:17:26
4 877 CARLOS GUILLERMO SANDOVAL RUVALCABA 00:17:38 00:17:38
5 919 JUAN CARLOS FLORES PIMIENTA 00:18:28 00:18:26
6 765 ROBERTO RAFAEL CASILLAS RUVALCABA 00:19:11 00:19:11
7 379 RAFAEL LOPEZ BRIONES 00:19:15 00:19:15
8 954 JULIO EDUARDO SANCHEZ LUGO 00:19:18 00:19:18
9 970 HERIBERTO LEDEZMA RAMIREZ 00:19:34 00:19:32
10 758 FERNANDO RUIZ GONZALEZ 00:19:52 00:19:47
11 770 JOSE JAIR HERNANDEZ GARCIA 00:19:58 00:19:58
12 644 DIEGO IBARRA TOSTADO 00:20:06 00:19:26
13 784 JOSE DE JESUS SILVA AMBROSIO 00:20:20 00:20:10
14 647 ALEJANDRO IVAN RODRIGUEZ MANZANO 00:20:38 00:20:07
15 361 MOISES IVAN RUIZ MARTINEZ 00:21:17 00:21:11
16 904 HECTOR PEREZ NAJERA 00:21:22 00:20:57
17 791 JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUILAR 00:21:26 00:21:26
18 872 JUAN ESTEBAN GUERRERO GUIZAR 00:21:32 00:21:32
19 448 MARTIN NAVARRO MUNOZ 00:21:44 00:21:44
20 736 JORGE NIEVES 00:22:09 00:22:03
21 987 RICARDO GARCIA CRUZ 00:22:18 00:22:16
22 372 ALEJANDRO PAULINO TRICHI 00:22:50 00:22:41
23 751 JUAN LUIS MARIN MORENO 00:23:12 00:23:07
24 747 EDGAR ZEA 00:23:23 00:23:23
25 929 ALEXANDER CONTRERAS MACIAS 00:23:29 00:23:29
26 913 JULIO CESAR CALDERON SALINAS 00:23:43 00:23:27
27 31 JUAN FRANCISCO MORALES GONZALEZ 00:23:46 00:23:07
28 968 ROLANDO GONZALEZ GARCIA 00:23:52 00:23:52
29 503 PATRICIO MIGUEL ANGUIANO FIGUEROA 00:23:56 00:23:19
30 757 JOSE LUIS CHAVEZ GUERRA 00:23:59 00:23:59
31 835 SERGIO DERAS ARREOLA 00:24:02 00:21:30
32 27 GUILLERMO ZAYAS RODRIGUEZ 00:24:14 00:23:36
33 552 GILDARDO PAULIN 00:24:17 00:23:12
34 857 MAURO NUNEZ CORTEZ 00:24:22 00:24:22
35 125 MIGUEL ALONSO GAMEZ 00:24:25 00:24:21
36 270 DIEGO SEVILLA MAGANA 00:24:28 00:23:55
37 569 DANI GONZALEZ GARCIA 00:24:31 00:24:29
38 196 ELIAS SEFAMI 00:24:35 00:24:19
39 438 LEOPOLDO MARTINEZ ROMERO 00:24:54 00:24:52
40 963 SALVADOR MELENDREZ GONZALEZ 00:25:03 00:24:15
41 983 ALEJANDRO LOPEZ ARAMBUL 00:25:06 00:24:53
42 936 GUILLERMO AZUARA GARZA 00:25:15 00:22:10
43 760 JUAN LUIS RAMON ALVAREZ RUELAS 00:25:18 00:25:18
44 521 PEDRO AMEZCUA 00:25:27 00:25:09
45 242 JONATHAN ISAAC BREGEOT 00:25:32 00:24:56
46 824 SANTIAGO RAMIREZ 00:25:35 00:24:50
47 990 JAVIER ALEJANDRO JIMENEZ LARA 00:25:38 00:24:11
48 779 ERWIN ISAAC MONTALVO RODRIGUEZ 00:25:41 00:25:41
49 173 ALAN ARELLANO GARCIA 00:25:44 00:25:18
50 893 FERNANDO BARROSO 00:25:53 00:25:33
51 711 MAXIMILIANO HERRERA 00:26:01 00:25:54
52 182 OMAR ALEXANDRO FERNANDEZ MARTINEZ 00:26:11 00:26:11
53 718 FERNANDO RUIZ CURIEL 00:26:14 00:26:07
54 256 RICARDO ALEJANDRO CARMONA ORTEGA 00:26:17 00:25:29
55 65 EMANUEL ORTIZ TELLEZ 00:26:20 00:25:44
56 373 JESUS ARMANDO FLORES ROMERO 00:26:29 00:26:20
57 506 ALDO RAFAEL MORAN MICHEL 00:26:31 00:26:27
58 889 IVAN ROSALES 00:26:37 00:26:37
59 331 SANTIAGO MARTINEZ PACHECO 00:27:14 00:26:31
